<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bmm &#187; לקוח סמוי</title>
	<atom:link href="http://bmm.co.il/category/%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bmm.co.il</link>
	<description>בקרת איכות השירות והמכירה</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 12:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>מחקר לקוח סמוי דיילות  וקד&quot;מ</title>
		<link>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e/</link>
		<comments>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
				<category><![CDATA[לקוח סמוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmm.mariani.co.il/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[המון משאבים מושקעים בפעילויות שיווק שונות של דיול וקידום מכירות. אנו מציעים לכם דרך לוודא שפעילויות אלה מבוצעות על הצד הטוב ביותר ושמופק מהן המרב. באמצעות לקוח סמוי המבקר את פעילויות הקד&#34;מ ומדרג את שלל הפרמטרים, תוכלו לקבל מידע סטטיסטי<a class="readmorelink categoryhead " href="http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e/">קרא עוד</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>המון משאבים מושקעים בפעילויות שיווק שונות של דיול וקידום מכירות. אנו מציעים לכם דרך לוודא שפעילויות אלה מבוצעות על הצד הטוב ביותר ושמופק מהן המרב. באמצעות לקוח סמוי המבקר את פעילויות הקד&quot;מ ומדרג את שלל הפרמטרים, תוכלו לקבל מידע סטטיסטי רב על ביצועיו ולדעת עד כמה אותה פעילות יעילה ופועלת היטב למען מטרות השיווק, שלשמה נשכרו שירותי אותו דייל או מערך קידום מכירות.</p>
<p>רוצים לשמוע עוד?<br />
<a href="http://bmm.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/"><strong>צרו קשר</strong></a> ונציג מטעמנו ישמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת, ללא כל התחייבות מצדכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחקר לקוח סמוי הטמעת נהלים פנים ארגונים</title>
		<link>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99/</link>
		<comments>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 19:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
				<category><![CDATA[לקוח סמוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmm.mariani.co.il/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[לא מעט חברות וארגונים ממעיטים בערכם של תהליכי קביעת והטמעת נהלי עבודה ובכך מפסידים את התועלת הרבה שיש במהלך שכזה, במיוחד ארגונים בהם תחלופת העובדים היא יחסית היא מהירה ומהות העבודה היא לפי תבנית מסוימת מאוד, דוגמת חברות העוסקות במכירות<a class="readmorelink categoryhead " href="http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99/">קרא עוד</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>לא מעט חברות וארגונים ממעיטים בערכם של תהליכי קביעת והטמעת נהלי עבודה ובכך מפסידים את התועלת הרבה שיש במהלך שכזה, במיוחד ארגונים בהם תחלופת העובדים היא יחסית היא מהירה ומהות העבודה היא לפי תבנית מסוימת מאוד, דוגמת חברות העוסקות במכירות או במתן שירות. לחברות אלו, שמבינות את יתרונות התהליך, אנו מציעים ליווי מקצועי בהנחלת תהליך זה בארגונכם, כולל עזרה בכתיבת הנהלים והתנהלות נכונה של הארגון במהלך התהליך, בכל רמות העובדים.</p>
<p>רוצים לשמוע עוד?<br />
<a href="http://bmm.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/"><strong>צרו קשר</strong></a> ונציג מטעמנו ישמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת, ללא כל התחייבות מצדכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחקר לקוח סמוי מתחרים</title>
		<link>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
				<category><![CDATA[לקוח סמוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmm.mariani.co.il/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[מטרת מחקר לקוח סמוי היא לאבחן ולאתר את חוזקות וחולשות הארגון, בהתאם ליעדיו ולחזונו. הלקוח הסמוי בא לבחון את רמת השירות הניתנת ע&#34;י הארגון וזאת על מנת לעזור ביצירת הבדל משמעותי, המתבטא באיכות מתן השירות של אותו ארגון בהשוואה למתחריו<a class="readmorelink categoryhead " href="http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/">קרא עוד</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>מטרת מחקר לקוח סמוי היא לאבחן ולאתר את חוזקות וחולשות הארגון, בהתאם ליעדיו ולחזונו. הלקוח הסמוי בא לבחון את רמת השירות הניתנת ע&quot;י הארגון וזאת על מנת לעזור ביצירת הבדל משמעותי, המתבטא באיכות מתן השירות של אותו ארגון בהשוואה למתחריו בשוק. הלקוח הסמוי בעצם מדמה לקוח רגיל, אך אותו לקוח בא לבדוק נקודות ספציפיות בתפקוד ובהתנהלות הארגון, כפי שהוגדר והוחלט בעקבות מחקר מקדים, שנעשה ביחד עם נציגי הארגון בהתאם לצרכי הארגון ומטרותיו. המידע שנאסף מפעילות הלקוחות הסמויים, מסוכם, מעובד ומנותח למסקנות, תובנות ופעולות, שיעזרו לארגון לשפר תהליכים אלו.</p>
<p>רוצים לשמוע עוד?<br />
<a href="http://bmm.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/"><strong>צרו קשר</strong></a> ונציג מטעמנו ישמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת, ללא כל התחייבות מצדכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחקר לקוח סמוי מצולם</title>
		<link>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%9d/</link>
		<comments>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
				<category><![CDATA[לקוח סמוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmm.mariani.co.il/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[אם תמונה שווה אלף מילים, סרטון שווה אלף תמונות! הכלי הייחודי, אותו אנו מציעים ללקוחותינו, הוא בקרת לקוח סמוי מצולמת ייחודית וחדשנית, ברמה המקצועית והמתקדמת ביותר בתחום. לתוצאות בקרת הלקוח הסמוי המצולם שלנו אין מתחרים בכל הארץ. בקרה זו מאפשרת<a class="readmorelink categoryhead " href="http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%9d/">קרא עוד</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>אם תמונה שווה אלף מילים, סרטון שווה אלף תמונות! הכלי הייחודי, אותו אנו מציעים ללקוחותינו, הוא בקרת לקוח סמוי מצולמת ייחודית וחדשנית, ברמה המקצועית והמתקדמת ביותר בתחום. לתוצאות בקרת הלקוח הסמוי המצולם שלנו אין מתחרים בכל הארץ. בקרה זו מאפשרת לצפות בתמונה אמיתית, ללא פרשנות של מבצע הבקרה. הבקרה מוגשת ערוכה על גבי דיסק לצפייה במחשב האישי ביחד עם דו&quot;ח כתוב. בדו&quot;ח ניתן לקבל מידע לגבי הציון הסופי והמשוקלל, שניתן על ידי הבקר, על חוויית השירות, המכירתיות וחוויית הרכישה הכללית.</p>
<p>רוצים לשמוע עוד?<br />
<a href="http://bmm.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/"><strong>צרו קשר</strong></a> ונציג מטעמנו ישמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת, ללא כל התחייבות מצדכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחקר לקוח סמוי ojt</title>
		<link>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-ojt/</link>
		<comments>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-ojt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
				<category><![CDATA[לקוח סמוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmm.mariani.co.il/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[כלי אפקטיבי נוסף, המטפל בחולשות וליקויים, שקורים ב&#34;שטח&#34; בעת מתן השירות עצמו, הוא מחקר לקוח סמוי  OJT (On the Job Training). במחקר זה אנו משלבים בפלטפורמת המכירה עצמה, מערך הדרכה, המניע לפעולה ומעורר השראה, שמבוסס על ממצאי המחקר ומשלב באופן<a class="readmorelink categoryhead " href="http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-ojt/">קרא עוד</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>כלי אפקטיבי נוסף, המטפל בחולשות וליקויים, שקורים ב&quot;שטח&quot; בעת מתן השירות עצמו, הוא מחקר לקוח סמוי  OJT (On the Job Training). במחקר זה אנו משלבים בפלטפורמת המכירה עצמה, מערך הדרכה, המניע לפעולה ומעורר השראה, שמבוסס על ממצאי המחקר ומשלב באופן אקטיבי את נותני השירות בממצאים. בתהליך בונה אמון זה, אנו מראים סרט הדרכה ערוך, בו יכולים העובדים לראות בעצמם את הנקודות לשימור ולשיפור שבעבודתם, ולקבל במקביל רעיונות כיצד לשדרג את מקצועיותם באמצעות טכניקות מכירה חדשות.</p>
<p>רוצים לשמוע עוד?<br />
<a href="http://bmm.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/"><strong>צרו קשר</strong></a> ונציג מטעמנו ישמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת, ללא כל התחייבות מצדכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmm.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%99-ojt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
